Doğa Koleji, öğrencilerine organik besinler sunma ve dengeli menüler oluşturmanın ötesinde, onlarda sağlıklı beslenme bilincini oluşturacak şekilde bir beslenme programı uyguluyor. Doğa Koleji beslenme uzmanı ünlü diyetisyen Taylan Kümeli tarafından hazırlanan yemek menüleri, en taze ve doğal ürünlerle okullarımızın Doğa`nın madalyalı aşçıları tarafından hijyenik mutfaklarda pişiriliyor.
 Doğa Koleji öğrencilerine sağlıklı, düzenli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırma misyonuyla hareket ederken, beslenme uzmanımız Taylan Kümeli tarafından belli periyodlarla öğrenci, aşçı ve velilerimize seminerler düzenleniyor. Çocuk yaşlarda başlayan bilinçli beslenme eğitiminin kalıcı olacağından hareketle öğrencilerimiz tüm okullarımızda yer alan tarım alanlarından kendi elleriyle topladıkları sebze ve meyveleri de yiyerek organik , lezzetli ve sağlıklı beslenmenin önemini öğreniyorlar. Ayrıca aylık yemek menüleri okullarımızın internet sitesinde yayınlanarak veliler de çocuklarının gün boyunca yedikleri konusunda bilgilendiriliyorlar. Ayın Yemek Menüsü
| 01.06.2010 |
|
| 02.06.2010 |
|
| 03.06.2010 |
| | Kahvaltı | Dil Peynir | 340 | | Doğa Flakes | 340 | | Kaşar Peynir | 330 |
| Siyah Zeytin | | | (Musli+Corn Flakes+ | | | Bal | |
| Haşlanmış Yumurta | | | Fındık), Süt | | | Tereyağ | |
| Süt | | | | | | Kakaolu Süt | | | Öğlen | Ayran Çorbası | 180 | | Düğün Çorbası | 220 | | Ezogelin Çorba | 180 |
| | | | | | | | |
| Etli Taze Fasulye | 220 | | Fırın Baget | 235 | | Ispanaklı Mercimek | 230 |
| Tepsi Böreği | 340 | | Peynirli Bon. Makarna | 300 | | Cevizli Erişte | 340 |
| | | | | | | | |
| Meyve | 60 | | Vişneli Tart | 350 | | Meyve | 60 |
| | | | | | | | |
| Salatbar | 78 | | Salatbar | 78 | | Salatbar | 78 |
| Pek.Üzümlü Kek | 300 | | Meyve Salatası | 220 | | Mozaik Pasta | 380 |
| Meyve Suyu | | | Galete | | | Doğadan Limonata | |
| 04.06.2010 |
|
| 07.06.2010 |
|
| 08.06.2010 |
| | Kahvaltı | Tel Peynir | 370 | | Kaşar Peynir | 350 | | Beyaz Peynir | 360 |
| Haş.Yumurta | | | Vişne Reçeli | | | Çilek Reçeli | |
| Yeşil Zeytin/Domates | | | Siyah Zeytin/Domates | | | Salatalık | |
| Süt | | | Tz.Sık.Meyve Kokteyi | | | Süt | | | | Şehriye Çorbası | 212 | | Mercimek Çorbası | 237 | | Kre. Domates Çorba | 180 | | Öğlen | Barbekü | | | | | | | |
| Tavuk Izgara | 290 | | Ekşili Köfte | 320 | | Kayseri Mantısı | 450 | | | Ayran | 60 | | Arpa Şehriyeli Pilav | 330 | | Z.Y.Barbunya | 220 |
| | | | | | | | |
| Arpa Şeh.Piriç Pilavı | 300 | | Krem Şokella | 385 | | Meyve | 60 |
| | | | | | | | |
| Salatbar | 78 | | Salatbar | 78 | | Salatbar / Yoğurt | 140 |
| Islak Kek | 300 | | Sigara Böreği | 310 | | Tahinli Çörek | 270 |
| Salep | | | Doğadan Limonata | | | Doğadan Böğürtlen | |
| | | | | | | Çayı | |
| 09.06.2010 |
|
| 10.06.2010 |
|
| 11.06.2010 |
| | Kahvaltı | Doğa Flakes | 340 | | Karper Peynir | 370 | | Dil Peyniri | 400 |
| (Musli+Corn Flakes+ | | | Bal | | | Haş.Yumurta | |
| Fındık), Süt | | | Domates | | | Siyah Zeytin | |
| | | | Muzlu Süt | | | Süt | | | Öğlen | Yayla Çorbası | 170 | | Düğün Çorbası | 220 | | Ezogelin Çorbası | 180 | | | | | | | | | Barbekü | |
| Mantarlı Tav. Kavurma | 210 | | Kabak Dolma | 370 | | Kaşarlı Izgara Köfte | 320 |
| Patlıcanlı Pilav | 330 | | Fes.Sos.Makarna | 300 | | Ayran | 60 |
| | | | | | | | |
| Çilekli Muhallebi | 290 | | Meyve | 60 | | Meleksaçlı Pilav | 320 |
| | | | | | | | |
| Salatbar | 78 | | Salatbar / Yoğurt | 140 | | Salatbar | 78 |
| Meyve Salatası | 220 | | Fıstıklı Kek | 350 | | Sebzeli Kır Pidesi | 330 |
| Galete | | | Tz.Sık.Meyve Kokteyi | | | Ayran | |
| 14.06.2010 |
|
| 15.06.2010 |
|
| 16.06.2010 |
| | Kahvaltı | Beyaz Peynir | 350 | | Tel Peynir | 320 | | Doğa Flakes | 340 |
| Kayısı Reçeli | | | Vişne Reçeli | | | (Musli+Corn Flakes+ | |
| Domates/Salatalık | | | Yeşil Zeytin | | | Fındık), Süt | |
| Süt | | | Süt | | | | | | Öğlen | Kre.Mantar Çorbası | 220 | | Krotonlu Mercimek Ç. | 210 | | Tutmaç Çorba | 200 |
| | | | | | | | | | | Tavuklu Bezelye | 280 | | Ekşili Köfte | 330 | | Etli Yaz Türlüsü | 320 |
| Benli Pilav | 320 | | Melek Saçlı Pilav | 320 | | Renkli Makarna | 340 |
| | | | | | | | |
| Keşkül | 250 | | Meyve | 60 | | Pasta | 340 |
| | | | | | | | |
| Salatbar | 78 | | Salatbar | 78 | | Salatbar | 78 |
| Muzlu Pasta | 380 | | Tuzlu Büsküvit | 280 | | Meyve Salatası | 220 |
| Doğadan Portakal | | | Meyve Suyu | | | Galete | |
| 17.06.2010 |
|
| 18.06.2010 |
|
| | | | Kahvaltı | Kaşar Peynir | 350 | | Dil Peynir | 320 | | | |
| Haşlanmış Yumurta | | | Çilek Reçeli | | | | |
| Siyah Zeytin | | | Domates/Salatalık | | | | |
| Tz.Sık.Meyve Kokteyi | | | Süt | | | | | | Öğlen | Kre.Domates Çorbası | 180 | | Seb.Şehriye Çorbası | 212 | | | | | | | | | Barbekü | | | | |
| Tas Kebebı | 370 | | Tavuk Döner | 270 | | | |
| Tel Şehriye Plavı | 320 | | Ayran | 60 | | | |
| | | | | | | | |
| Meyve | 60 | | Pirinç Pilavı | 300 | | | |
| | | | | | | | |
| Salatbar | 78 | | Salatbar | 78 | | | |
| Paskalya Çöreği | 330 | | Elmalı Poncik | 330 | | | |
| Ayran | | | Limonata | | | | |
| | | | | | | | | | |